Közérdekű
KÖZÉRDEKŰ ADATOK - feltöltés alatt !
Általános közzétételi lista
I. Szervezeti, személyzeti adatok |
||
|
Adat
|
||
| 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők | ||
| 1.1.1 Elérhetőségi adatok | ||
| 1.1.2 A szervezeti struktúra | ||
| 1.1.3 A szerv vezetői | ||
| 1.2 A felügyelt költségvetési szervek | ||
| 1.2.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv | ||
| 1.3 Gazdálkodó szervezetek | ||
| 1.3.1 A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek | ||
| 1.4 Közalapítványok | ||
| 1.4.1 A szerv által alapított közalapítványok | ||
| 1.5 Lapok | ||
| 1.5.1 Lapok | ||
| 1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek | ||
| 1.6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv | ||
| 1.7 Költségvetési szervek | ||
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok |
||
|
Adat
|
||
| 2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||
| 2.1.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||
| 2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok | ||
| 2.3 Közszolgáltatások | ||
| 2.4 A szerv nyilvántartásai | ||
| 2.5 Nyilvános kiadványok | ||
| 2.6 Döntéshozatal, ülések | ||
| Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (XII. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról | ||
| Képviselő-testületi meghívók | ||
| Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei | ||
| Harkányi Önkormányzat Képviselő-testületének éves munkatervei | ||
| 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok | ||
| A Képviselő-testület üléseinek napirendi pontjai, előterjesztések | ||
| 2.8 Pályázatok | ||
| 2.9 Hirdetmények | ||
| 2.10 Közérdekű adatok igénylése | ||
| 2.11 Közzétételi listák | ||
III. Gazdálkodási adatok |
||
|
Adatok
|
||
| 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések | ||
| 3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája | ||
| 3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései | ||
| 3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok | ||
| 3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény | ||
| 3.1.5 Működési statisztika | ||
| 3.2 Költségvetések, beszámolók | ||
| 3.2.1 Éves költségvetések | ||
| 3.2.2 Számviteli beszámoló | ||
| 3.2.3 A költségvetés végrehajtása | ||
| 3.3 Működés | ||
| 3.3.1 A foglalkoztatottak | ||
| 3.3.2 Támogatások | ||
| 3.3.3 Szerződések | ||
| 3.3.4 Koncessziók | ||
| 3.3.5 Egyéb kifizetések | ||














